제목 | 유휴·저활용장비 현황 및 이전신청 접수중 | ||||
---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2014-06-25 | 조회 | 6890 | ||
첨부 |
엔팩에서는 미래부와 함께 유휴·저활용장비의 처분이 필요한 기관과 연구시설장비의 수요가 있는 기관을 연결하여 장비이전을 지원함으로서 연구시설장비 활용도 제고 및 R&D 사업 효율화를 위해 매년 유휴·저활용장비이전지원사업을 추진중에 있습니다. [ 2014년도 유휴·저활용장비이전지원사업 ] 자세히 보기 현재 NTIS 장비이전서비스에 등록된 이전 가능한 장비는 68점이며, 이 중에서 장비보유기관(프라운호퍼연구소)의 요청으로 조속한 장비이전이 필요한 장비(다음 표에서 No 1~6)가 있습니다. 아래의 표에는 이전 가능한 장비현황의 일부를 제시하오니, 장비가 필요하신 실무책임자분들께서는 이전신청을 부탁드립니다. 많은 관심 부탁드립니다.
[이전 가능 장비현황]
No | 구입 물품명 | 영문명 | 모델 | 수량 |
1 | 플레이트 배양기 | Plate incubator | MR254 | 1 |
2 | 디지털 프린터 | Digital graphic printer | UP-D897 | 1 |
3 | 단백질 전기영동장치 | Mini-Protean tetra cell and PP Basic | - | 1 |
4 | 혼합기 | Vortex Mixer | Maxi Mix Ⅱ | 2 |
5 | 고속 냉장 원심분리기 | Spin down centrifuge | DW41BR | 5 |
6 | 수평형 전기영동장치 | Submarine electrophoresis | Mupid-exU | 2 |
7 | 원전보호계통제어기 | CONTROLLER | NRAC-1Q | 1 |
8 | 초순수제조장치 | Reverse Osmosis Purification | DI-01 | 1 |
9 | 무정전전원장치 | 무정전전원장치 | - | 1 |
10 | 진공증착기(신호분석기) | 진공증착기(신호분석기) | - | 1 |
11 | 유효전력계 | 유효전력계 | - | 1 |
12 | 충격시험기 | 충격시험기 | - | 1 |
13 | EDS(Energy Dispersive Spectroscopy) | EDS(Energy Dispersive Spectroscopy) | 700P128425 | 1 |
14 | 대규모복합회로 검증시스템 | SoC Master | SoC Master-XP1000 | 1 |
15 | 광학미세조직 복제장비 | Microstructure Replica Device | NK-350 | 1 |
16 | 체지방측정기 | Segmental Body Composition Analyzer | BC-418 | 1 |
17 | 게놈분석기 | WHOLE GENOME SEQUENCING SYSTEM | Genome Analyzer | 1 |
18 | 대량전기영동장치 | Mass Electrophoresys System | Biolane HTI | 1 |
19 | 유전자총 | Gene-Gun | PDS-1000 | 1 |
20 | 피로시험기 | INSTROM 55 | 5567 | 1 |
21 | 태양추적채광시스템 | Solar fracker | XD-50S/12,XF-160/19 | 1 |
22 | 쏠드링시스템 | Soldering System | HAK0937(2), HAK484(2) | 1 |
23 | 고속원심분리기 | High Speed Centrifuge | J2-HS | 1 |
24 | 재순환식 공기조화장치 | Recirculating Air Conditioning Unit | A 771-B | 1 |
25 | 종합 유체 실험 장치 | Synthetic Hydraulic Experimental Apparatus | TQ INTERNATIONAL MODEL HID | 1 |
26 | FT-IR 분광계 | Fourier Transform Infrared Spectrometer | Infinity 60AR | 1 |
27 | 원자흡광분광광도계 | Atomic Absorption Spectrophotometer | Spectr AA-200HT | 1 |
28 | 마그마 소프트 시스템 | Magmasoft System | SGI O₂Workstation | 1 |
29 | 정보통신망실습장비 | Telecommunication Experiment System Package Set | HO-AnyHome 1000 | 1 |
30 | 캐드 캠 시스템 | CAD/CAM System(CATIA) | LG-IBM Intellistation M-pro(1대), E-pro(3) | 1 |
[추진절차] ① 유휴·저활용장비 검색 (장비 받는 기관) NTIS 장비이전서비스에 등록된 이전가능한 장비 검색 ② 장비이전 신청 (장비 받는 기관) 이전을 희망하는 장비를 선택하여이전 신청 ③ 이전지원대상 선정 (이전심의위원회) 장비이전 신청에 대한 심의 후 지원 대상 선정 및 지원금액 결정 ④ 장비이전 지원 (NFEC) 이전 결정된 장비이전 지원(설치비, 이전비, 수리비, 교육비) [유휴·저활용장비 검색 go]