제목 | [ZEUS] 2020년 기초과학 연구역량 강화 사업 최종 선정 결과 공고 | ||||
---|---|---|---|---|---|
등록일 | 2020-06-08 | 조회 | 6640 | ||
첨부 |
ㅇ 교육부 소관 2020년 기초과학 연구역량 강화 사업의 최종 선정 결과를 다음과 같이 공고하오니, 확인하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 핵심연구지원센터 조성 지원 과제
- 선정 과제수 : 총 13과제(신규조성형 10개, 성장지원형 3개)
구분 | 대학명 | 과제책임자 | 센터명 |
신규조성형 (10) | 서강대 | 신관우 | 첨단 바이오계면 핵심연구지원센터 |
강원대 | 정영미 | 강원 방사선 융복합 연구지원센터 | |
제주대 | 이동선 | 바이오헬스소재개발 연구지원센터 | |
동의대 | 권현주 | 생체조직재생 핵심연구지원센터 | |
서울대 | 성노현 | 세포 및 거대분자 이미징 핵심지원센터 | |
성균관대 | 주경민 | 바이오메디컬 융합 핵심지원연구센터 | |
포항공대 | 최시영 | 소재 이미징 해석연구센터 | |
전북대 | 서형기 | 미래에너지융합핵심센터 | |
공주대 | 박성영 | 미래자동차 지능형 전장부품 코어 센터 | |
가천대 | 한상윤 | 바이오나노융합소재 핵심연구지원센터 | |
소계 | 10개 센터 | ||
성장지원형 (3) | 이화여대 | 김동하 | 나노바이오기술연구소 |
계명대 | 장준호 | 인텔리전트 건설시스템 핵심지원 센터 | |
전남대 | 김이곤 | 스마트 플랜트 신뢰성 핵심연구지원센터 | |
소계 | 3개 센터 | ||
총계 | 13개 센터 |
2. 공동연구 활성화 지원 과제
- 선정 과제수 : 총 7과제(연구자중심형 4개, 전담운영인력중심형 3개)
구분 | 대학 | 과제책임자 | 센터명 | 과제명 |
연구자 중심형 (4) | 고려대 | 김준곤 | 유전단백체 연구센터 | 3차원 신경모세포종 고형암 모델에서의 질량 분석법 기반 면역치료 저항 및 약물 민감성 분석법 개발 |
영남대 | 조대원 | 천연물 의료소재 핵심연구지원센터 | 유기계, 무기계 및 유·무기혼성 감광제를 이용한 가시광 유발 리그닌 모델 화합물 및 천연리그닌의 광화학적 분해반응 연구 | |
순천향대 | 조계원 | 의생명과학 핵심연구지원센터 | 임상 조직 샘플의 단일세포 동정 및 분석 플랫폼 개발과 활용 | |
가천대 | 이상화 | IoT용 스마트소재 핵심연구지원센터 | 광 간섭 기반 고성능 광섬유센서 개발 | |
소계 | 4개 과제 | |||
전담운영 인력 중심형 (3) | 이화여대 | 이은수 | 형광코어이미징 분석센터 | 질환 동물 모델을 이용한 영상 분석 기술 개발 |
성균관대 | 노재철 | MEMS·센서 전문 핵심연구지원센터 | MEMS 화학 센서용 소재 개발 및 특성 평가 시스템 구축 | |
경희대 | 김현기 | 광전소재·소자 분석 전문센터 | 광전 소재 및 소자 평가 기술 연구 | |
소계 | 3개 과제 | |||
총계 | 7개 과제 |
ㅇ 공문을 통해 개별적으로 선정 결과를 통보하고, 협약 체결 및 연구비 지급 등 행정 절차에 대해 별도 안내 예정
ㅇ 사이버 윤리교육 의무 이수 : 연구책임자 및 공동연구원은 협약서 상 연구개시일 이후 3개월까지 사이버 연구윤리교육 의무 이수
- 사이버 교육 운영 지정 기관 : 국가과학기술인력개발원(KIRD, www.kird.re.kr)
- 사이버 교육 관련 문의처 : 사이버교육센터 콜센터 1588-5834, e-kird@kird.re.kr
ㅇ 연구책임자가 6개월 이상 국내외 파견연구 시, 반드시 사전에 KBSI의 승인
ㅇ 문의처
- 한국기초과학지원연구원 국가연구시설장비진흥센터 장비정책팀
- TEL 042-865-3485, 3964, 3937